
英国,欧州&米国防衛ロジスティクス
サポートメンバーによる
英国,欧州&米国防衛ロジスティクス
サポートメンバーによる
Sシリーズ/IPS
フォーラム&セミナー
2025
Sシリーズ/IPS
フォーラム&セミナー
2025
2025.10.28(Tue)-29(Wed)
2025.10.28(Tue)-29(Wed)
ウェビナー同時開催
開催概要
開催概要
開催日
2025年10月28日(火)
2025年10月29日(水)
会場
ホテルグランドヒル市ヶ谷
※ウェビナー同時開催
参加費
無料
※事前前登録制
ウェビナー同時開催
オンライン(ウェビナー)
参加をご希望の方は、
下記より各日ごとに
お申込みください。
※承認メール(参加URL記載)は
10月21日以降の送信予定です。
登録直後はZoom画面に
「承認待ちです」と表示されますが、
すぐには承認されません。
プログラム
このプログラムは暫定的なものであり、
予告なく変更となる場合があります。
英語による講演は、
日本語に機械翻訳して
画面に投影いたしします。
◆10月28日(火)
Day-1(A)セミナー&フォーラム
東館 2階「白樺」
- 英語プレゼンには機械通訳(英語→日本語)を字幕のみ提供
- ウェビナー配信あり
スクロールできます
No | 時間 | 講演者 | 所属 | 言語 | セミナータイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Williams | Team Defence Information | 英語 | 英国、欧州、そして新たな「サポート」の考え方 | |
2 | Allan Goody | CLEP UK | 英語 | 欧米のロジスティクス専門家がIPSの普及を推進するCLEP紹介 | |
3 | Antony Wilkinson | TIM consulting | 英語 | IPS防衛インタレストグループ(DIG)の概要紹介 | |
4 | 星直也 海将補 | 海上自衛隊 | 日本語 | 海自のSシリーズ取り組み等について(仮題) | |
5 | 平上雄一 | C-ASTEC(元SJAC) | 日本語 | 航空宇宙産業界から見たデジタルデータ標準規格の意義 | |
6 | Mark Willis | PENNANT | 英語 | 統合プロダクトサポート(IPS)プログラムにおけるSX000iの活用 | |
7 | Allan Goody | Team Defence Information | 英語 | プロダクトおよびロジスティクスサポート分析を可能にするサポータビリティモデリングと分析 | |
8 | Vijay Chachra | ASI | 英語 | スルーライフサポートの実現手段としてのFMEA ― 規格に基づくアプローチ | |
9 | Peter Hellekant Sören Löbbert | Saab AB TKMS GmbH | 英語 | S6000Tによるユースケースの紹介 S6000T契約におけるトレーニングサポートプラン | |
10 | Luca Leone | Kahootz | 英語 | TBD TBD | |
11 | Dave Newdick 中村哲三 | ASD-STE100 ASD STEMG | 英語 日本語 | ライティングの国際規格ASD-STE100を活用して社内ドキュメントの品質向上を図る |
◆10月29日(水)
Day-2(B)セミナー
東館 2階「白樺(西)」
- 英語プレゼンには機械通訳(英語→日本語)を字幕でのみ提供
- ウェビナー配信あり
スクロールできます
No | 時間 | 講演者 | 所属 | 言語 | フォーラムタイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久野 保之 | エヴァアビエーション | 日本語 | 『ILSハンドブック(James Jones著)』からIPS、DEF STANとSシリーズ | |
2 | 剣持 勝正 | エヴァアビエーション | 日本語 | TFD TEMPOによる経済性分析(LCC) | |
3 | 山崎 まりか | 電通総研 | 日本語 | PHM Technology社 MADEによるMPA(改善プロセス)の効果見える化と組織間連携の効率化 | |
4 | Norma Nieto | ASI | 英語 | 統合プロダクトサポート(IPS)、GEIA規格(0007、0017)、および教訓の概要 | |
5 | 三瀬 修 | PTCジャパン | 日本語 | Servigisticsを活用した部品補給計画と後方支援におけるAI活用 | |
6 | 山下 徹也 | 中央図研 | 日本語 | EAGLEスイート エグゼクティブ概要 2025 | |
7 | Gabriele Balocchi | Issel Nord s.r.l. | 英語 | IPSプロセスをサポートするためのSimplicioの活用 | |
8 | Des St Bruno | PENNANT | 英語 | 統合されたIPSアプリケーションスイートの利点 | |
9 | Melis Akcan | ELD | 英語 | オールインワンIPSスイート「FORIPS Suite」 | |
10 | |||||
11 |
◆10月29日(水)
Day-2(C)フォーラム
東館 2階「白樺(東)」
- 英語プレゼンには機械通訳(英語→日本語)を字幕のみ提供
- ウェビナー配信なし
スクロールできます
No | 時間 | 講演者 | 所属 | 言語 | フォーラムタイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Goody Mark Willis Ryan Griffn | Team Defence Information | 英語 | 従来とは異なるやり方でサポートを行うことで、より良いサポートを実現する | |
2 | Tom Wood | Skillbridge Australia/CLEP AU | 英語 | 統合プロダクトサポート(IPS)の認証と専門職化 | |
3 | Luigi Ciolli | Leonardo | 英語 | 防衛プロジェクトにおけるパフォーマンスベースド契約(PBC)戦略の適用:教訓とAI技術に基づく将来の進化 | |
4 | TBD | AMENTUM | 英語 | 防衛力を契約で確保する:近代的なMROシステムを通じた耐空性と訓練の実現 | |
5 | Derek Kim | PHMT(Online) | 英語 | MADEの紹介:RCM分析のためのモデル統合型RAMSソリューション | |
6 | Ryan Griffin | CSDDS | 英語 | 安全・安心・サポータブルな設計 | |
7 | Ian Mortimer Alex Khoo | Logistic Engineering Services | 英語 | 規格から実践へ:IPSを実行 | |
8 | Ville Kaikkonen | Patria | 英語 | ライフサイクルサービスのデジタル化 | |
9 | TBD | ILIAS (Online) | ミッションドリブンロジスティクス(仮) | ||
10 | Ryan McManus | Actica | 英語 | 防衛ロジスティクスおよび軍事サプライチェーンに対するサイバー脅威 |
会場案内
全セッション・展示は東館2階・3階で実施されます。

Day-1(A)
セミナー&フォーラム
10月28日(火)
- 東館 2階「白樺」:130席
- 展示エリア:芙蓉(終日開放)
Day-2
セミナー&フォーラム
10月29日(水)
- Day-2(B)セミナー
東館 2階「白樺(東)」:80席
機械通訳あり(英語→日本語) - Day-2(C)フォーラム
東館 2階「白樺(西)」:80席
機械通訳あり(英語→日本語) - 展示エリア:芙蓉(継続)
- 交流会:3階ラウンジ(17:00〜)
アクセス
ホテルグランドヒル市ヶ谷
- 〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町4-1 - 03-3268-0117
- ホテル公式サイト